10 Standorte
Landesklinik Hallein
Krankenhaus Oberndorf
Landeskrankenhaus Salzburg (Salzburg LKH)
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg (Salzburg BBR)
Christian-Doppler-Klinik Salzburg (Salzburg CDK)
Landesklinik St.Veit
Kardinal-Schwarzenberg Klinikum
Landesklinik Tamsweg
Tauernklinikum Zell am See/Mittersill
8.343 Mitarbeiter
wdt_ID | Krankenanstalt | Personal (Vollzeitäquivalente) | davon Verwaltungspersonal |
---|---|---|---|
1 | Hallein | 272 | 25 |
2 | Oberndorf | 199 | 30 |
3 | Salzburg LKH | 3.989 | 705 |
4 | Salzburg BBR | 461 | 54 |
5 | Salzburg CDK | 1.180 | 104 |
6 | St.Veit | 167 | 13 |
7 | Schwarzach | 1.098 | 139 |
8 | Tamsweg | 249 | 24 |
9 | Tauernklinikum | 729 | 127 |
10 | Gesamt | 8.343 | 1.221 |
2.746 Betten
Betten 2.746
Bettenauslastung 69,66 %
Verweildauer (Tage) 5,15
Belagstage 698.226
Ambulante Frequenzen: 1.326.764
wdt_ID | Krankenanstalt | Ambulante Frequenz |
---|---|---|
1 | Hallein | 27.884 |
2 | Oberndorf | 49.677 |
3 | Salzburg LKH | 667.091 |
4 | Salzburg BBR | 75.662 |
5 | Salzburg CDK | 103.865 |
6 | St.Veit | 5.589 |
7 | Schwarzach | 172.782 |
8 | Tamsweg | 64.337 |
9 | Tauernklinikum | 159.877 |
10 | Gesamt | 1.326.764 |
135.622 stationäre Patienten
Herkunft der Patienten
stationär
wdt_ID | kennzahlen | wdtcolumn | wdtcolumn1 |
---|---|---|---|
1 | Salzburg | 106.904 | 79 % |
2 | Oberösterreich | 11.143 | 8 % |
3 | Steiermark | 5.094 | 4 % |
4 | Rest Ö | 4.160 | 3 % |
5 | Ausland | 8.321 | 6 % |
ambulant
wdt_ID | kennzahlen | wdtcolumn | wdtcolumn1 |
---|---|---|---|
1 | Salzburg | 834.124 | 81 % |
2 | Oberösterreich | 90.838 | 9 % |
3 | Steiermark | 26.220 | 3 % |
4 | Rest Ö | 26.018 | 3 % |
5 | Ausland | 49.222 | 5 % |